Aksa Process Plant Teknik
References
Reference materials indicate applications across Turkey, Greece, Spain, Saudi Arabia, and Ukraine, covering grinding-related systems and selected rotary process equipment.
Pendulum Roller Mill Installations
Named installations with machine sizes PM 11–PM 20 across five countries.
| Customer | Site | Country | Material | Machine |
|---|---|---|---|---|
| Ternamag | Evia Island | Greece | Magnesite | PM 13 |
| Ternamag | Evia Island | Greece | Magnesite | PM 16 |
| Ternamag | Evia Island | Greece | Magnesite | PM 20 |
| Grecian Magnesite | Gerakini | Greece | Magnesite | PM 11 |
| Akdeniz Mineralleri | Eskişehir | Türkiye | Magnesite | PM 13 |
| Grecian Magnesite | Eskişehir | Türkiye | Magnesite | PM 13 |
| Darat Mining | Riyadh | Saudi Arabia | Magnesite | PM 13 |
| Magna Magnesit | Navarra | Spain | Magnesite | PM 14 |
| Magna Magnesit | Navarra | Spain | Petcoke | PM 14 |
| Türkmag | Aşkale / Erzurum | Türkiye | Petcoke | PM 16 |
| Kütahya Porselen | Kütahya | Türkiye | Porcelain scrap | PM 13 |
| Maltaş | Kütahya | Türkiye | Magnesite | PM 13 |
| Pomeks | Kütahya | Türkiye | Magnesite | PM 13 |
| Kütahya Porselen | Kütahya | Türkiye | Calcite & Dolomite | PM 13 |
| Aydın Madencilik | Bursa | Türkiye | Calcite | PM 13 |
| Niğtaş Madencilik | Niğde | Türkiye | Calcite | PM 13 |
| Niğtaş Madencilik | Niğde | Türkiye | Calcite | PM 16 |
| Barit Maden AŞ | Osmaniye | Türkiye | Barite | PM 16 |
| ABS Alçı Sanayi | Bozüyük / Bilecik | Türkiye | Calcite | PM 13 |
| Esen Mikronize Madencilik | Bursa | Türkiye | Calcite | PM 16 |
| Maydan LLC | Polonsky | Ukraine | Kaolin | PM 16 |
| Zaera Calaf S.L | Castellon | Spain | Calcite | PM 16 |
| Quimialmel S.A | Valencia | Spain | Feldspathic kaolin | PM 16 |
Rotary & Thermal Process Equipment
Rotary kilns, calciners, coolers, and dryers delivered alongside grinding scope.
| Customer | Country | Size | Material | Equipment |
|---|---|---|---|---|
| Ternamag | Greece | 2100 × 22 000 mm | MgCO₃ | Preheater for MHF |
| Kümaş | Türkiye | 2300 × 20 000 mm | MgCO₃ | Preheater for MHF |
| Grecian Magnesite | Türkiye | 1800 × 25 000 mm | MgCO₃ | Preheater |
| Ternamag | Greece | 3000 × 30 000 mm | MgCO₃ | Preheater |
| Ternamag | Greece | 3400 × 100 000 mm | MgCO₃ → DBM | Sinter rotary kiln |
| Ternamag | Greece | 3000 × 40 000 mm | DBM | Rotary cooler |
| Pomeks | Türkiye | 2000 × 18 000 mm | MgCO₃ | Preheater |
| Pomeks | Türkiye | 2000 × 50 000 mm | MgCO₃ → CCM | Rotary calciner |
| Pomeks | Türkiye | 2000 × 22 000 mm | CCM | Rotary cooler |
| Kaltun AŞ | Türkiye | 2700 × 40 000 mm | SiO₂ → Cristobalite | Rotary kiln |
| Grecian Magnesite | Türkiye | 2000 × 15 000 mm | MgCO₃ | Rotary dryer |
| Maltaş | Türkiye | 2000 × 15 000 mm | MgCO₃ | Rotary dryer |
| Maydan LLC | Ukraine | 2400 × 15 000 mm | Feldspar | Rotary dryer |
| Kaltun AŞ | Türkiye | 2400 × 15 000 mm | Feldspar | Rotary dryer |
| Kaltun AŞ | Türkiye | 2700 × 9 000 mm | Feldspar | Double-shell dryer |
| Polat Maden AŞ | Türkiye | 2700 × 9 000 mm | Feldspar | Double-shell dryer |
| Kütahya Seramik | Türkiye | 1800 × 8 000 mm | Quartz | Double-shell dryer |
Geographic Reach
Reference applications span five countries across Europe, Türkiye, and the Middle East.
- Türkiye
- Greece
- Spain
- Saudi Arabia
- Ukraine
Disclosure
Named installations, machine sizes, and project scope are shared on request where customer disclosure is approved.